最高の時間を過ごして頂いた時には
お客様との絆が出来ている事を願って
スタッフ一同精一杯のサービスをさせて頂きます。
企業の懇親会、内定式やアパレルの新作発表会、
ウエディングまで場所問わずオリジナリティ溢れる
パーティーを演出いたします。
また、サッカー、バスケットボール、野球などの
競技場、球場、アリーナなど、
大規模イベントにつきましても実績ある私たちが
安心のサービスをご提供させて頂きます。


◆新しくなった国立競技場VIPラウンジにて特別なお客様専用ケータリングサービスを行わせて頂きました。

◆イベントの最後にゲスト様にケータリングサービスを行わせて頂きました。

プラチナビュッフェコース(14品)×10名様
※その他オプション付き
◆船の進水式でご利用頂きました。
デリアン最上級のプランは大切なパーティーを華やかに演出します。
屋外での催事をご希望の方もお気軽にご相談下さい!

<大人様用>ハロウィンプラン+<お子様用>ハロウィンプラン¥2,600(税込)
※その他飲み放題などのオプション付き
◆ハロウィン+バースデーパーティーでご利用頂きました。
デリアンではお客様のご要望に併せてオリジナルプランを作成する事も可能ですので、季節ごとのイベントなどご検討中の方は是非ご相談ください!

スタンダードフィンガープラン(11品)×15名様
※その他オプション付き
◆内定式でご利用頂きました。
こちらのプランは品数も多く片手でつまめるので、歓談中心の集まりにピッタリです!

プラチナビュッフェコース(14品)×24名様
※その他オプション付き
◆社内行事でご利用頂きました。
大人気のこちらのコースは、お客様の大切なイベントを華やかに演出致します!

沖縄を拠点に活動する2ボーカルグループ「5th Elements」が、企業様向けパーティーやレセプションイベントのライブ出演に対応いたします。
心地よいハーモニーと親しみやすいステージングで、会場にあたたかく特別な時間をお届けします。
中規模なパーティーやカジュアルな懇親会など、落ち着いた雰囲気のなかに“ちょっとした華”を添えたいときにおすすめです。
演出のご希望や、イベントの趣旨にあわせた楽曲構成などもご相談いただけます。
音楽を通じて、参加者同士の距離が少し近くなるような、そんなひとときをご提供します。
※価格は要相談になります。
| 【東京都】 | 市区町村 | 最低配達金額 |
|---|---|---|
| 23区 | 足立区 | ¥120,000 |
| 荒川区 | ¥120,000 | |
| 板橋区 | ¥120,000 | |
| 江戸川区 | ¥120,000 | |
| 大田区 | ¥90,000 | |
| 葛飾区 | ¥120,000 | |
| 北区 | ¥120,000 | |
| 江東区 | ¥100,000 | |
| 品川区 | ¥100,000 | |
| 渋谷区 | ¥100,000 | |
| 新宿区 | ¥100,000 | |
| 杉並区 | ¥120,000 | |
| 墨田区 | ¥120,000 | |
| 世田谷区 | ¥100,000 | |
| 台東区 | ¥120,000 | |
| 中央区 | ¥100,000 | |
| 千代田区 | ¥100,000 | |
| 豊島区 | ¥150,000 | |
| 中野区 | ¥150,000 | |
| 練馬区 | ¥150,000 | |
| 文京区 | ¥100,000 | |
| 港区 | ¥100,000 | |
| 目黒区 | ¥100,000 |
| 市部 | 昭島市 | ¥200,000 |
|---|---|---|
| あきる野市 | ¥200,000 | |
| 稲城市 | ¥200,000 | |
| 青梅市 | ¥200,000 | |
| 清瀬市 | ¥200,000 | |
| 国立氏 | ¥200,000 | |
| 小金井市 | ¥200,000 | |
| 国分寺市 | ¥200,000 | |
| 小平市 | ¥200,000 | |
| 狛江市 | ¥200,000 | |
| 立川市 | ¥200,000 | |
| 多摩市 | ¥200,000 | |
| 調布市 | ¥150,000 | |
| 西東京市 | ¥200,000 | |
| 八王子市 | ¥200,000 | |
| 羽村市 | ¥200,000 | |
| 東久留米市 | ¥200,000 | |
| 東村山市 | ¥200,000 | |
| 東大和市 | ¥200,000 | |
| 日野市 | ¥200,000 | |
| 府中市 | ¥200,000 | |
| 福生市 | ¥200,000 | |
| 町田市 | ¥200,000 | |
| 三鷹市 | ¥200,000 | |
| 武蔵野市 | ¥200,000 | |
| 武蔵村山市 | ¥200,000 |
| 【神奈川県】 | 市区町村 | 最低配達金額 |
|---|---|---|
| 横浜市 | 青葉区 | ¥100,000 |
| 旭区 | ¥100,000 | |
| 泉区 | ¥100,000 | |
| 磯子区 | ¥100,000 | |
| 神奈川区 | ¥100,000 | |
| 金沢区 | ¥100,000 | |
| 港南区 | ¥100,000 | |
| 港北区 | ¥100,000 | |
| 栄区 | ¥100,000 | |
| 瀬谷区 | ¥120,000 | |
| 都筑区 | ¥100,000 | |
| 鶴見区 | ¥80,000 | |
| 戸塚区 | ¥100,000 | |
| 中区 | ¥100,000 | |
| 西区 | ¥100,000 | |
| 保土ヶ谷区 | ¥100,000 | |
| 緑区 | ¥100,000 | |
| 南区 | ¥100,000 | |
| 川崎市 | 麻生区 | ¥150,000 |
| 川崎区 | ¥60,000 | |
| 幸区 | ¥100,000 | |
| 高津区 | ¥100,000 | |
| 多摩区 | ¥150,000 | |
| 中原区 | ¥100,000 | |
| 宮前区 | ¥100,000 | |
| 相模原市 | 中央区 | ¥180,000 |
| 緑区 | ¥180,000 | |
| 南区 | ¥180,000 |
| 市部 | 厚木市 | ¥200,000 |
|---|---|---|
| 綾瀬市 | ¥200,000 | |
| 伊勢原市 | ¥200,000 | |
| 海老名市 | ¥200,000 | |
| 小田原市 | ¥200,000 | |
| 鎌倉市 | ¥200,000 | |
| 座間市 | ¥200,000 | |
| 逗子市 | ¥200,000 | |
| 茅ヶ崎市 | ¥200,000 | |
| 秦野市 | ¥200,000 | |
| 平塚市 | ¥200,000 | |
| 藤沢市 | ¥200,000 | |
| 三浦市 | ¥200,000 | |
| 南足柄市 | ¥200,000 | |
| 大和市 | ¥200,000 | |
| 横須賀市 | ¥200,000 | |
| その他地域 | 愛甲郡愛川町 | ¥300,000 |
| 愛甲郡清川村 | ¥300,000 | |
| 足柄上郡大井町 | ¥300,000 | |
| 足柄上郡開成町 | ¥300,000 | |
| 足柄上郡中井町 | ¥300,000 | |
| 足柄上郡松田町 | ¥300,000 | |
| 足柄上郡山北町 | ¥300,000 | |
| 足柄下郡箱根町 | ¥300,000 | |
| 足柄下郡真鶴町 | ¥300,000 | |
| 足柄下郡湯河原町 | ¥300,000 | |
| 高座郡寒川町 | ¥300,000 | |
| 中郡大磯町 | ¥300,000 | |
| 中郡二宮町 | ¥300,000 | |
| 三浦郡葉山町 | ¥300,000 |
| 【千葉県】 | 市区町村 | 最低配達金額 |
|---|---|---|
| 市部 | 木更津市 | ¥250,000 |
| 袖ヶ浦市 | ¥300,000 | |
※表に記載のないエリアまで配達ご希望の方は一度お問合せ下さいませ。
| 【東京都】 | 市区町村 | 最低配達金額 |
|---|---|---|
| 23区 | 足立区 | ¥100,000 |
| 荒川区 | ¥100,000 | |
| 板橋区 | ¥100,000 | |
| 江戸川区 | ¥100,000 | |
| 大田区 | ¥60,000 | |
| 葛飾区 | ¥100,000 | |
| 北区 | ¥100,000 | |
| 江東区 | ¥100,000 | |
| 品川区 | ¥60,000 | |
| 渋谷区 | ¥60,000 | |
| 新宿区 | ¥70,000 | |
| 杉並区 | ¥100,000 | |
| 墨田区 | ¥100,000 | |
| 世田谷区 | ¥80,000 | |
| 台東区 | ¥100,000 | |
| 中央区 | ¥80,000 | |
| 千代田区 | ¥80,000 | |
| 豊島区 | ¥100,000 | |
| 中野区 | ¥100,000 | |
| 練馬区 | ¥100,000 | |
| 文京区 | ¥100,000 | |
| 港区 | ¥60,000 | |
| 目黒区 | ¥60,000 |
| 市部 | 昭島市 | ¥120,000 |
|---|---|---|
| あきる野市 | ¥150,000 | |
| 稲城市 | ¥100,000 | |
| 青梅市 | ¥120,000 | |
| 清瀬市 | ¥100,000 | |
| 国立氏 | ¥100,000 | |
| 小金井市 | ¥100,000 | |
| 国分寺市 | ¥100,000 | |
| 小平市 | ¥100,000 | |
| 狛江市 | ¥100,000 | |
| 立川市 | ¥100,000 | |
| 多摩市 | ¥100,000 | |
| 調布市 | ¥150,000 | |
| 西東京市 | ¥100,000 | |
| 八王子市 | ¥150,000 | |
| 羽村市 | ¥150,000 | |
| 東久留米市 | ¥100,000 | |
| 東村山市 | ¥100,000 | |
| 東大和市 | ¥100,000 | |
| 日野市 | ¥100,000 | |
| 府中市 | ¥100,000 | |
| 福生市 | ¥150,000 | |
| 町田市 | ¥100,000 | |
| 三鷹市 | ¥100,000 | |
| 武蔵野市 | ¥100,000 | |
| 武蔵村山市 | ¥120,000 |
| 【神奈川県】 | 市区町村 | 最低配達金額 |
|---|---|---|
| 横浜市 | 青葉区 | ¥100,000 |
| 旭区 | ¥100,000 | |
| 泉区 | ¥100,000 | |
| 磯子区 | ¥100,000 | |
| 神奈川区 | ¥60,000 | |
| 金沢区 | ¥100,000 | |
| 港南区 | ¥100,000 | |
| 港北区 | ¥100,000 | |
| 栄区 | ¥100,000 | |
| 瀬谷区 | ¥100,000 | |
| 都筑区 | ¥100,000 | |
| 鶴見区 | ¥50,000 | |
| 戸塚区 | ¥80,000 | |
| 中区 | ¥80,000 | |
| 西区 | ¥80,000 | |
| 保土ヶ谷区 | ¥80,000 | |
| 緑区 | ¥80,000 | |
| 南区 | ¥80,000 | |
| 川崎市 | 麻生区 | ¥100,000 |
| 川崎区 | ¥40,000 | |
| 幸区 | ¥60,000 | |
| 高津区 | ¥60,000 | |
| 多摩区 | ¥100,000 | |
| 中原区 | ¥60,000 | |
| 宮前区 | ¥80,000 | |
| 相模原市 | 中央区 | ¥120,000 |
| 緑区 | ¥120,000 | |
| 南区 | ¥120,000 |
| 市部 | 厚木市 | ¥120,000 |
|---|---|---|
| 綾瀬市 | ¥120,000 | |
| 伊勢原市 | ¥120,000 | |
| 海老名市 | ¥120,000 | |
| 小田原市 | ¥120,000 | |
| 鎌倉市 | ¥120,000 | |
| 座間市 | ¥120,000 | |
| 逗子市 | ¥120,000 | |
| 茅ヶ崎市 | ¥120,000 | |
| 秦野市 | ¥120,000 | |
| 平塚市 | ¥120,000 | |
| 藤沢市 | ¥120,000 | |
| 三浦市 | ¥120,000 | |
| 南足柄市 | ¥120,000 | |
| 大和市 | ¥120,000 | |
| 横須賀市 | ¥120,000 | |
| その他地域 | 愛甲郡愛川町 | ¥200,000 |
| 愛甲郡清川村 | ¥200,000 | |
| 足柄上郡大井町 | ¥200,000 | |
| 足柄上郡開成町 | ¥200,000 | |
| 足柄上郡中井町 | ¥200,000 | |
| 足柄上郡松田町 | ¥200,000 | |
| 足柄上郡山北町 | ¥200,000 | |
| 足柄下郡箱根町 | ¥200,000 | |
| 足柄下郡真鶴町 | ¥200,000 | |
| 足柄下郡湯河原町 | ¥200,000 | |
| 高座郡寒川町 | ¥200,000 | |
| 中郡大磯町 | ¥200,000 | |
| 中郡二宮町 | ¥200,000 | |
| 三浦郡葉山町 | ¥200,000 |
| 【千葉県】 | 市区町村 | 最低配達金額 |
|---|---|---|
| 市部 | 木更津市 | ¥200,000 |
| 袖ヶ浦市 | ¥200,000 | |
※表に記載のないエリアまで配達ご希望の方は一度お問合せ下さいませ。
リーズナブルでハイクオリティ!ちょっとしたイベントに
分量:各1ピース(1名当たりの目安)
備品:紙取り皿/割り箸/紙おしぼり/紙ナプキン/トング/ゴミ箱(ゴミ袋付)/ビュッフェテーブル用クロス を無料で付帯致します。
会話が弾む、フィンガーフード豪華8品!歓談メインのパーティーに
備品:紙取り皿/割り箸/紙おしぼり/紙ナプキン/トング/ゴミ箱(ゴミ袋付)/ビュッフェテーブル用クロス を無料で付帯致します。
閉じる
コスパ◎!オシャレなカクテルパーティーに
備品:紙取り皿/割り箸/紙おしぼり/紙ナプキン/トング/ゴミ箱(ゴミ袋付)/ビュッフェテーブル用クロスをお持ち致します。
閉じる
温製料理付きなのにリーズナブル!カジュアルなパーティーに
分量:各1ピース/その他のお料理:30~60g(1名当たりの目安)
備品:紙取り皿/割り箸/紙おしぼり/紙ナプキン/トング/ゴミ箱(ゴミ袋付)/ビュッフェテーブル用クロス/プラスプーン を無料で付帯致します。
食べ応えのあるガーリックライスやチキンソテー~特製バジルソースなどを取り揃えたボリュームのあるプランです。懇親会やワイワイ楽しむホームパーティーにおススメです!もちろんコスパは◎。
分量:各1ピース/その他のお料理:30~80g(1名当たりの目安)
備品:紙取り皿/割り箸/紙おしぼり/紙ナプキン/トング/ゴミ箱(ゴミ袋付)/ビュッフェテーブル用クロス/プラスプーン を無料で付帯致します。
ゲスト様も大満足のコース!豪華なパーティーに
分量:各1ピース/その他のお料理:30~80g(1名当たりの目安)
備品:紙取り皿/割り箸/紙おしぼり/紙ナプキン/トング/ゴミ箱(ゴミ袋付)/ビュッフェテーブル用クロス/プラスプーン を無料で付帯致します。
豪華なダブルメイン!最上級のおもてなしに
分量:各1ピース/その他のお料理:30~100g(1名当たりの目安)
備品:紙取り皿/割り箸/紙おしぼり/紙ナプキン/トング/ゴミ箱(ゴミ袋付)/ビュッフェテーブル用クロス/プラスプーン を無料で付帯致します。
リーズナブル価格、ちょっとしたイベントに!
分量:各1ピース(1名当たりの目安)
備品:紙取り皿/割り箸/紙おしぼり/紙ナプキン を無料で付帯致します。
会話が盛り上がる、歓談メインのパーティーに!
備品:紙取り皿/割り箸/紙おしぼり/紙ナプキン/トング/ゴミ箱(ゴミ袋付)/ビュッフェテーブル用クロスをお持ち致します。
閉じる
ビールやワインと相性抜群!フォーマルな会にも◎
備品:紙取皿/割り箸/紙ナフキン/紙おしぼりをお持ち致します。
閉じる
取り分けいらず、会議やミーティングに!
備品:割り箸/紙ナフキン/紙おしぼりをお持ち致します。
閉じる
レストラン発祥の味をお手軽に!懇親会などに
分量:各1ピース/その他のお料理:30~60g(1名当たりの目安)
備品:紙取り皿/割り箸/紙おしぼり/紙ナプキン/紙トング/プラスプーン を無料で付帯致します。
みんなで食を楽しむビュッフェコース・がっつり食事をしたい会に・ワイワイ楽しむ懇親会に・食べ応え抜群
分量:各1ピース/その他のお料理:30~80g(1名当たりの目安)
備品:紙取皿/割り箸/紙ナフキン/紙おしぼり/プラスプーン/紙トングをお持ち致します。
ボリューム満点・大満足の14品・品数多めで豪華なパーティーに・華やかなお料理
分量:各1ピース/その他のお料理:30~80g(1名当たりの目安)
備品:紙取り皿/割り箸/紙おしぼり/紙ナプキン/紙トング/プラスプーン を無料で付帯致します。
※デリバリー配達は行っていませんので、あらかじめご了承下さい。
※お支払いは当日現金もしくは、クレジットカードになります。
※ご予約の際は受け取り可能時間内の30分間をご指定ください。

